Courses et activités futures

DATE | COURSE / ACTIVITÉ |
---|---|
FÉVRIER | |
SA 15 => SA 22 | Semaine des Relâches aux Crosets UMV Informations et inscriptions |
MARS | |
SA 1 DI 2 | Gardiennage aux Crosets Comité |
SA 1 | Randonnée en raquettes aux Crosets Pierre-Yves (Sortie proposée simultanément avec le week-end de gardiennage) Informations et inscriptions |
JE 6 | Assemblée |
SA 8 | - |
MA 11 | - |
SA 15 | Randonnée Anik |
SA 22 | Randonnée André et Martine |
MA 25 | - |
AVRIL | |
JE 3 | Assemblée |
MA 8 | Balade Jean-Luc |
SA 12 | - |
MA 15 | Balade dans les environs de Cossonay Raymond et Sylviane |
MA 29 | Corvée vaisselle aux Troncs Martine |
MAI | |
JE 1er | Assemblée |
SA 3 | Corvée minons aux Troncs François |
SA 10 | - |
MA 13 | - |
SA 17 | Randonnée Pierre-Yves |
MA 20 | Balade aux sources de la Menthue Raymond et Sylviane |
SA 24 | Corvée chalet UMV Comité central |
JUIN | |
MA 3 | - |
JE 5 | Assemblée |
SA 14 | Randonnée Jean-Luc |
SA 21 | - |
MA 24 | - |
SA 28 | Randonnée Pierre-Yves |
JUILLET | |
JE 3 | Assemblée extra muros Comité |
SA 5 | Randonnée au Pic-Chaussy André et Martine |
MA 8 | - |
SA 12 | Randonnée en Valais Marlyse |
SA 19 | Randonnée Anik |
SA 26 | |
JE 31.7 => ME 6.8 | Camp d'été Comité central UMV |
AOÛT | |
JE 31.7 => ME 6.8 | Camp d'été Comité central UMV |
SA 9 | Randonnée au Chasseral André et Martine |
SA 16 | - |
SA 23 | Randonnée Jean-Luc |
SA 30 | - |
SEPTEMBRE | |
JE 4 | Assemblée |
SA 6 | Randonnée de Ballaigues au Bel Coster Raymond et Sylviane |
MA 9 | - |
DI 14 | Sortie à Marie-Jo Marie-Jo |
SA 20 | Randonnée Pierre-Yves |
MA 23 | - |
JE 25 | Sortie culturelle Jean-Luc |
SA 27 | - |
OCTOBRE | |
JE 02 | Assemblée |
SA 4 | Randonnée, bisse de Lens Martine et André |
MA 7 | - |
SA 11 | Comité étendu UMV Comité central UMV |
MA 14 | Balade Anik |
MA 21 | - |
SA 25 DI 26 | Lötschental Marie-Jo |
NOVEMBRE | |
SA 1 | Randonnée, les mélèzes en feu Martine et André |
MA 4 | - |
JE 6 | Assemblée |
SA 8 | La fricassée aux Troncs François |
SA 8 | Assemblée des délégués UMV Les Gais Alpinistes |
SA 15 | - |
SA 22 | La Der Pierre-Yves |
DÉCEMBRE | |
JE 4 | Assemblée |
Légende:
Courses classiques + de 300m dénivelé
Courses faciles jusqu'à 300m dénivelé
Assemblées, vacances, réservé aux membres, 0m dénivelé
Courses classiques + de 300m dénivelé
Courses faciles jusqu'à 300m dénivelé
Assemblées, vacances, réservé aux membres, 0m dénivelé
Courses et activités UMV