Courses et activités 2021
| DATE | COURSE |
|---|---|
| JANVIER | |
| SA 9 (janvier) | Sortie raquettes dans la région des Paccots Pierre-Yves |
| SA 16 (janvier) | - |
| SA 23 (janvier) | - |
| SA 30 (janvier) | - |
| FÉVRIER | |
| SA 6 (février) | Sortie raquettes dans la région de la Valsainte Pierre-Yves |
| SA 13 DI 14 (février) | Concours du club (Annulé) Commission de concours |
| SA 20 (février) | - |
| SA 27 (février) | - |
| MARS | |
| SA 6 (mars) | - |
| SA 13 (mars) | - |
| SA 20 (mars) | - |
| SA 27 (mars) | Sous-gare insolite Jean-Luc |
| AVRIL | |
| SA 3 (avril) | Pâques |
| SA 10 (avril) | Assemblée du Club (annulée) |
| SA 17 (avril) | Boucle autour du Mont Tendre => Boucle au départ de Montricher Pierre-Yves Informations Rapport de course |
| SA 24 (avril) | La Praz Martine et André Informations Rapport de course |
| MA 27 (avril) | Corvée cuisine (annulée) |
| MAI | |
| SA 1 (mai.) | Corvée chalet (annulée) |
| SA 8 (mai.) | Les Gorges du Chauderon Jean-Luc Informations Rapport de course |
| SA 15 (mai.) | Date de remplacement La Praz si nécessaire |
| SA 22 (mai.) | Pentecôte |
| SA 29 (mai.) | Le Noirmont Creux de Croue Raymond Informations Rapport de course |
| JUIN | |
| SA 5 (juin) | Tour des buvettes Pierre-Yves Informations (reporté, date à définir) |
| SA 12 (juin) | Aiguille de Mex Jean-Luc Informations Rapport de course |
| SA 19 (juin) | En remplacement de "La Laitemaire", "Le Saut-de-l’Eau depuis le Col-des-Etroits" Raymond Informations Rapport de course |
| SA 26 (juin) | Date de remplacement |
| JUILLET | |
| JE 1 (juillet) | Extra muros Comité Mot du Président |
| SA 3 (juillet) | Dent de Broc Jean-Luc Informations (annulée) |
| SA 10 (juillet) | (Disponible) |
| SA 17 (juillet) | Col de Bonaudon Jean-Luc Course reportée au 31.07.2021 |
| SA 24 (juillet) | Hauts de Morgins Pierre-Yves Informations Rapport de course (photos uniquement) |
| SA 31 (juillet) | Col de Bonaudon (course du 17.07.2021 reportée) Jean-Luc Informations |
| AOÛT | |
| DI 8 (août) | La Forclaz Lac des Chavonnes => Course remplacée par le Bisse du Tsitorret Martine et André Informations Rapport de course |
| SA 14 (août) | La cape aux Moines Pierre-Yves Informations Rapport de course |
| SA 21 (août) | (Disponible) |
| SA 28 (août) | Palette d'Isenau Martine et André Informations Rapport de course |
| SEPTEMBRE | |
| SA 4 (septembre) | Montbovon Anik Informations |
| SA 11 (septembre) | (Disponible) |
| SA 18 (septembre) | (Disponible) |
| SA 25 (septembre) | Tour des buvettes Pierre-Yves Informations Rapport de course |
| JE 30 (septembre) | Sortie des 60 et + Jean Luc Rapport de course |
| OCTOBRE | |
| SA 2 (octobre) | De Puidoux au Mont-Pélerin en passant par le Mont-Chesau Raymond Informations Rapport de course |
| SA 9 (octobre) | Les coteaux d'Ollon Martine et André (annulée) |
| SA 16 (octobre) | Mont Aubert Jean-Luc Informations Rapport de course |
| SA 23 (octobre) | La Gouille – Lac Bleu – Arolla et retour (rempl. Mayens de My) Marlyse et Marie-Jo Informations Rapport de course |
| SA 31 (octobre) | Boucle dès St Martin val d'Hérens Martine et André Informations Rapport de course |
| NOVEMBRE | |
| JE 4 (novembre) | Assemblée générale Comité (déplacée au SA 13.11.2021) |
| DI 7 (novembre) | Boucle dès la Valsainte Chantal Informations |
| SA 13 (novembre) | Assemblée générale Comité ATTENTION: l'assemblée se tiendra aux Paccots |
| SA 20 (novembre) | La Der Annik Informations Photos |
| SA 27 (novembre) | Fricassée François Délai d'inscription: 23.11.2021 Photos |
| DÉCEMBRE (décembre) | |
DI 26 (décembre) | Camp UMV Informations et inscriptions |