Programme complet des courses et activités 2023
| DATE | COURSE |
|---|---|
| DECEMBRE 2022 |
|
LU 26 | Camp UMV (En attente d'informations complémentaires) |
| JANVIER 2023 | |
| SA 7 | - |
| SA 14 | Raquettes Goille aux Cerfs-Nirmont Pierre-Yves Informations et inscriptions Rapport de course |
| SA 21 | - |
| MA 24 | Raquettes Martine et André Informations et inscriptions (Pas de rapport) |
| SA 28 DI 29 | Concours de fond et de ski Commission de concours |
| FÉVRIER | |
| JE 2 | Assemblée Procès-verbal |
| SA 4 | - |
| SA 11 | (Relâches, du 11 au 19 février) |
| SA 18 | - |
| MA 21 | De Bière à St Livres Sylviane et Raymond Informations et inscriptions Rapport de course |
| MARS | |
| JE 2 | Assemblée Procès-verbal |
| SA 4 | - |
| SA 11 | Raquettes à Cergnement Anik Informations et inscriptions COURSE ANNULÉE |
| SA 18 | - |
| MA 21 | En remontant la Morges Jean-Luc Informations et inscriptions Rapport de course |
| AVRIL | |
| SA 1 | Descente de la Broye Martine et André Informations et inscriptions COURSE ANNULÉE |
| JE 6 | Assemblée Procès-verbal |
| SA 8 | (Vacances de Pâques, du 7 au 23 avril) |
| SA 15 | Dégustation vins aux Troncs Olivia Informations et inscriptions Rapport d'activité |
| SA 22 | - |
| LU 24 | Corvée vaisselle aux Troncs Martine |
| MA 25 | Le Chamossaire nous montre son Talent Janine Informations et inscriptions COURSE ANNULÉE |
| MAI | |
| JE 4 | Assemblée Procès-verbal |
| SA 6 | Corvée aux Troncs François Informations et inscriptions Rapport d'activité |
| MA 9 | Circuit du Mont Vuarat Anik Informations et inscriptions Rapport de course |
| SA 13 | De l'Isle à Apples Pierre-Yves Informations et inscriptions Rapport de course |
| SA 20 | (Ascension, du 18 au 21 mai) |
| MA 30 | Balade ombragée dans les bois du Jorat Sylviane et Raymond Informations et inscriptions Rapport de course |
| JUIN | |
| JE 1er | Assemblée Procès-verbal |
| SA 3 | Combe du Pilouvi et gorges de Douanne Jean-Luc Informations et inscriptions Rapport de course --- Corvée au chalet UMV |
| SA 10 | - |
| SA 17 | Tour des Arpilles depuis l'Etivaz Martine et André Informations et inscriptions Rapport de course |
| DI 25 | Balade surprise chez les Gremaudes et les Gremauds Michel et Jean-Luc Informations et inscriptions Rapport de sortie |
| MA 27 | Tour de la Molière Jean-Luc Informations et inscriptions Rapport de course |
| JUILLET | |
| SA 1 | (Vacances d'été, du 1er juillet au 20 août) |
| JE 6 | Assemblée extra muros Comité Informations et inscriptions Photos souvenir |
| SA 8 | - |
| SA 15 | - |
| SA 29 DI 30 | Le grand tour du vallon de Van Pierre-Yves Sondage COURSE ANNULÉE |
| LU 31 | Dent de Lys (Course improvisée) Pierre-Yves Rapport de course |
| AOÛT | |
| SA 5 | - |
| SA 12 | - |
| MA 15 | La Dent de Vaulion à deux vitesses Sylviane et Raymond Informations et inscriptions Rapport de course |
| SA 19 | - |
| SA 26 | Vernamiège, Chiesso-Mt Bonvin Martine et André Informations et inscriptions (COURSE ANNULÉE) |
| SEPTEMBRE | |
| SA 2 | - |
| JE 7 | Assemblée Procès-verbal |
| SA 9 DI 10 | Val-Ferret - Hospice Gd-St-Bernard Marlyse et Martine Informations et inscriptions Rapport de course |
| SA 16 | (Jeûne Fédéral, 17 septembre) |
| SA 23 | Le Mont d'Or par Vallorbe Pierre-Yves Informations et inscriptions Rapport de course |
| JE 28 | 60 et + Jean-Luc |
| SA 30 | - |
| OCTOBRE | |
| JE 5 | Assemblée Procès-verbal |
| MA 10 | Le Crêt de la Neuve Sylviane et Raymond Informations et inscriptions Rapport de course |
| SA 14 | UMV - Comité central étendu (Chalet des Troncs) Procès-verbal--- (Vacances d'automne, du 14 au 28 octobre) |
| NOVEMBRE | |
| JE 2 | Assemblée générale Procès-verbal |
| SA 4 | La Der Françoise et Nicole Informations et inscriptions COURSE ANNULÉE |
| SA 11 | UMV - Assemblée générale (Chalet le Rosalys aux Paccots) Occupation du chalet 2023-2024 Courses 2023-2024 |
| SA 11 | La fricassée aux Troncs François Inscriptions |
| SA 19 | - |
| SA 26 | - |
| DÉCEMBRE | |
| JE 7 | Assemblée Procès-verbal |
LU 26 | Camp de ski UMV |
DI 31 | Nouvel an UMV |
Légende:
Courses classiques + de 400m dénivelé
Courses faciles jusqu'à 400m dénivelé
Vacances, réservé aux membres
Courses classiques + de 400m dénivelé
Courses faciles jusqu'à 400m dénivelé
Vacances, réservé aux membres